PresbyDay
4th International Presbyopia Congress - Presby.day
Le 11 octobre 2025 09:00
Centre des Congrès Prouvé,
1 Place de la République,
54000, NANCY
France
OPHTA NEWS
Description
| PRESBYTIE de A à Z | |
| Epidémiologie, Market | S JACQUOT D NIEL |
| Les différents traitements de la presbytie | Dr ASSOULINE |
| Les lentilles connectées vortex spirale | Dr HAMMOUD |
| Les lunettes intelligentes | AF BUFFET |
| Le trou sténopéïque : kamra… | |
| Les collyres accommodatifs | |
| Yeux secs paupières, bouchons meibomius LIPIFLOW | Dr CHENAL |
| Œil directeur, œil dominant | N. LUTRAN |
| Amblyopie, angle strabique, nystagmus | Dr SPIELMANN |
| iol mf / panoptix-fine vision | Dr LESSAFRE |
| Les implants add on | Dr GANEM |
| Asphéricité – aberrations spheriques | Dr BOVET |
| Histoire des microkeratomes mecaniques et laser | Dr HAGÈGE |
| Histoire du Presby-Lasik et accommodation | Dr GHENASSIA |
| Presby-lasik ou prelex ? bénéfices / risques | |
| Topographie cornéenne | Dr RUCHON |
| Lasik versus pkr, froid vs mitomycine | |
| Myopie centrale et q < 0 | Dr HAGÈGE |
| Plate formes, logiciels, résultats | |
| Teneo supracor (Baush & Laumb) | Dr ALBOU-GANEM |
| Mel 90 lbv laser blended vision (Zeiss) | Dr HOFFART |
| Femto atos | Dr GHOUALI |
| Profils asphériques versus multizones presbymax | Dr HAGÈGE |
| Femto ziemer : low energy, aperture , clear | |
| Le laser mais pas que… (clinique Lamartine) | Dr ANCEL |
| Cataracte avant et après presby-lasik | |
| Biométrie ; mf mono ou edof ? | Dr KOVALOV |
| Complications presbylasik . : ectasie, ie, free cap | Dr GHENASSIA |
| Haze densitométrie cornéal index, q post, cxl | Dr CLAUDE |
| Upgrade quand et comment ? | Dr HEHN |
| PAUSE DÉJEUNER | |
| LES TECHNIQUES DE DEMAIN | |
| Les ambitions potentielles de vos structures | S.JACQUOT |
| ZEISS smile hyperope / presby-smile | Dr HOFFART |
| Symposium alcon innoveyes sightmap | S. LEMONIS |
| Logiciel READ | Pr GATINEL |
| La presbytie sans myopie : des résultats confirmés | Dr HEHN |
| Témoignages patients opérés IsoVision | V. MILLET |
| Le casque SIMVIS : SIMulation VISuelle pour le Presbylasik | Dr HAGÈGE |
| Résultats Presbycor | N. LUTRAN |
| Résultats IsoVision société franco-chilienne | Dr Claude ASSADI - Chili |
| TABLE RONDE |
Contact
OPHTA NEWS
Dr Frédéric HEHN
+33 6 09 20 76 56
32 boulevard Joffre
54000, nancy
France